【作者:】 【来源:】 【发布时间:2019-09-12】 【阅读次数:】 【字号 大 中 小 】 【我要打印】 【关闭】
填报单位(章):景德镇市建设工程质量监督站 | |||||||||
序 号 | 工程名称 (按单位工程填写) | 工程类别(住宅、公建、其他) | 建筑面积 (㎡) | 层 数 | 结构 类型 | 相 关 责 任 单 位 | 验收日期 | ||
单 位 名 称 | |||||||||
1~3 | 香山御园15#16#19#楼 | 住宅 | 17层 | 框架 | 建设单位 | 景德镇时尚房地产开发有限公司 | 2018年1月 | ||
设计单位 | 浙江地标建筑设计有限公司 | ||||||||
7594.16 | 勘察单位 | 地矿新余地质工程勘察院 | |||||||
监理单位 | 景德镇环中建设监理有限公司 | ||||||||
施工单位 | 抚州市环球建设有限公司 | ||||||||
4 | 珠山区公共卫生服务中心 | 公建 | 地上5475.08地下1262.95 | 地上9层地下1层 | 框架 | 建设单位 | 景德镇市珠山区卫生和计划生育委员会 | 2018年1月 | |
设计单位 | 景德镇市建筑设计院 | ||||||||
勘察单位 | 赣北地质工程勘察院 | ||||||||
监理单位 | 江西中祥建设监理有限公司 | ||||||||
施工单位 | 江西省新宇建设工程有限公司 | ||||||||
5 | 山水瑞园C1栋 | 住宅 | 7576.56 | 11层 | 框剪 | 建设单位 | 景德镇山水置业有限公司 | 2018年1月 | |
设计单位 | 浙江地标建筑设计有限公司 | ||||||||
勘察单位 | 地矿新余地质工程勘察院 | ||||||||
监理单位 | 景德镇市环中建设监理公司 | ||||||||
施工单位 | 江西威乐建设集团有限公司 | ||||||||
6 | 山水瑞园C2栋 | 住宅 | 7641.57 | 18层 | 框剪 | 建设单位 | 景德镇山水置业有限公司 | 2018年1月 | |
设计单位 | 浙江地标建筑设计有限公司 | ||||||||
勘察单位 | 地矿新余地质工程勘察院 | ||||||||
监理单位 | 景德镇市环中建设监理公司 | ||||||||
施工单位 | 江西威乐建设集团有限公司 | ||||||||
7 | 山水瑞园C3栋 | 住宅 | 7365.06 | 18层 | 框剪 | 建设单位 | 景德镇山水置业有限公司 | 2018年1月 | |
设计单位 | 浙江地标建筑设计有限公司 | ||||||||
勘察单位 | 地矿新余地质工程勘察院 | ||||||||
监理单位 | 景德镇市环中建设监理公司 | ||||||||
施工单位 | 江西威乐建设集团有限公司 | ||||||||
8 | 山水瑞园C5栋 | 住宅 | 11463.25 | 18层 | 框剪 | 建设单位 | 景德镇山水置业有限公司 | 2018年1月 | |
设计单位 | 浙江地标建筑设计有限公司 | ||||||||
勘察单位 | 地矿新余地质工程勘察院 | ||||||||
监理单位 | 景德镇市环中建设监理公司 | ||||||||
施工单位 | 江西威乐建设集团有限公司 | ||||||||
9 | 景德镇地王广场 | 商住 | 地上64113.24地下10910.72 | 地上22层地下2层 | 框剪 | 建设单位 | 景德镇宇新房地产开发有限公司 | 2018年1月 | |
设计单位 | 江西省浩风建筑设计院有限公司 | ||||||||
勘察单位 | 江西省勘察设计研究院 | ||||||||
监理单位 | 江西中祥建设监理有限公司 | ||||||||
施工单位 | 江西临川建筑安装工程总公司 | ||||||||
10~11 | 中渡口至瓷都大桥棚户区改造1#商业 | 商用 | 736.88 | 2层 | 框架 | 建设单位 | 景德镇古镇投资管理有限公司 | 2018年1月 | |
设计单位 | 浙江鸿翔建筑设计有限公司 | ||||||||
勘察单位 | 江西省勘察设计研究院 | ||||||||
监理单位 | 江西赣建工程建设监理公司 | ||||||||
施工单位 | 浙江华夏建设集团有限公司 | ||||||||
12 | 中渡口至瓷都大桥棚户区改造3#楼 | 住宅 | 15123.59 | 28层 | 框架 | 建设单位 | 景德镇古镇投资管理有限公司 | 2018年1月 | |
设计单位 | 浙江鸿翔建筑设计有限公司 | ||||||||
勘察单位 | 江西省勘察设计研究院 | ||||||||
监理单位 | 江西赣建工程建设监理公司 | ||||||||
施工单位 | 浙江华夏建设集团有限公司 | ||||||||
13 | 中渡口至瓷都大桥棚户区改造4#楼 | 住宅 | 14515.67 | 30层 | 框架 | 建设单位 | 景德镇古镇投资管理有限公司 | 2018年1月 | |
设计单位 | 浙江鸿翔建筑设计有限公司 | ||||||||
勘察单位 | 江西省勘察设计研究院 | ||||||||
监理单位 | 江西赣建工程建设监理公司 | ||||||||
施工单位 | 浙江华夏建设集团有限公司 | ||||||||
14 | 中渡口至瓷都大桥棚户区改造5#楼 | 住宅 | 16048.09 | 32层 | 框架 | 建设单位 | 景德镇古镇投资管理有限公司 | 2018年1月 | |
设计单位 | 浙江鸿翔建筑设计有限公司 | ||||||||
勘察单位 | 江西省勘察设计研究院 | ||||||||
监理单位 | 江西赣建工程建设监理公司 | ||||||||
施工单位 | 浙江华夏建设集团有限公司 | ||||||||
15 | 中渡口至瓷都大桥棚户区改造7#8#楼 | 住宅 | 20856.56 | 28层 | 框架 | 建设单位 | 景德镇古镇投资管理有限公司 | 2018年1月 | |
设计单位 | 浙江鸿翔建筑设计有限公司 | ||||||||
勘察单位 | 江西省勘察设计研究院 | ||||||||
监理单位 | 江西赣建工程建设监理公司 | ||||||||
施工单位 | 浙江华夏建设集团有限公司 | ||||||||
16 | 中渡口至瓷都大桥棚户区改造9#楼 | 住宅 | 13290.94 | 32层 | 框架 | 建设单位 | 景德镇古镇投资管理有限公司 | 2018年1月 | |
设计单位 | 浙江鸿翔建筑设计有限公司 | ||||||||
勘察单位 | 江西省勘察设计研究院 | ||||||||
监理单位 | 江西赣建工程建设监理公司 | ||||||||
施工单位 | 浙江华夏建设集团有限公司 | ||||||||
17 | 香格里拉商住小区1.2.4.5#楼及地下室 | 商住 | 地上15014.32地下10748.92 | 地上7层地下1层 | 框架 | 建设单位 | 景德镇宏星置地有限公司 | 2018年1月 | |
设计单位 | 江西省浩风建筑设计院有限公司 | ||||||||
勘察单位 | 景德镇陶瓷工业设计研究院 | ||||||||
监理单位 | 景德镇市环中建设监理公司 | ||||||||
施工单位 | 江西省昌南建筑有限公司 | ||||||||
18 | 昌友·凯旋城5.6#楼 | 商住 | 20645.99 | 22层 | 框剪 | 建设单位 | 江西昌友置业投资有限公司 | 2018年1月 | |
设计单位 | 景德镇市建筑设计院 | ||||||||
勘察单位 | 江西省勘察设计研究院 | ||||||||
监理单位 | 景德镇市环中建设监理有限公司 | ||||||||
施工单位 | 中余建设集团有限公司 | ||||||||
19 | 昌友·凯旋1~6#楼地下室 | 公建 | 10632.00 | 地下1层 | 框剪 | 建设单位 | 江西昌友置业投资有限公司 | 2018年1月 | |
设计单位 | 景德镇市建筑设计院 | ||||||||
勘察单位 | 江西省勘察设计研究院 | ||||||||
监理单位 | 景德镇市环中建设监理有限公司 | ||||||||
施工单位 | 中余建设集团有限公司 | ||||||||
20 | 嘉和迎宾城2#楼 | 住宅 | 19264.57 | 22层 | 框剪 | 建设单位 | 景德镇嘉和蓝盾置业有限公司 | 2018N年2月 | |
设计单位 | 深圳市建筑设计研究总院 | ||||||||
勘察单位 | 赣北地质工程勘察院 | ||||||||
监理单位 | 江西赣建工程建设监理公司 | ||||||||
施工单位 | 临海市第四建筑工程公司 | ||||||||
21 | 嘉和迎宾城6#楼 | 住宅 | 18258.16 | 23层 | 框剪 | 建设单位 | 景德镇嘉和蓝盾置业有限公司 | 2018N年2月 | |
设计单位 | 深圳市建筑设计研究总院 | ||||||||
勘察单位 | 赣北地质工程勘察院 | ||||||||
监理单位 | 江西赣建工程建设监理公司 | ||||||||
施工单位 | 临海市第四建筑工程公司 | ||||||||
22 | 长虹·金域中央四期S4-1号楼 | 住宅 | 36603.76 | 4层 | 框剪 | 建设单位 | 景德镇长虹置业有限公司 | 2018年2月 | |
设计单位 | 南京长江都市建筑设计股份有限公司 | ||||||||
勘察单位 | 地矿新余地质工程勘察院 | ||||||||
监理单位 | 江西省建设监理有限公司 | ||||||||
施工单位 | 江西建工第一建筑有限责任公司 | ||||||||
23 | 长虹·金域中央四期B地下室 | 公建 | 22284.00 | 2层 | 框剪 | 建设单位 | 景德镇长虹置业有限公司 | 2018年2月 | |
设计单位 | 南京长江都市建筑设计股份有限公司 | ||||||||
勘察单位 | 地矿新余地质工程勘察院 | ||||||||
监理单位 | 江西省建设监理有限公司 | ||||||||
施工单位 | 江西建工第一建筑有限责任公司 | ||||||||
24 | 嘉华春晓3#·5#楼 | 住宅 | 8577.61 | 17层 | 框剪 | 建设单位 | 景德镇嘉华房地产开发有限公司 | 2018年2月 | |
设计单位 | 景德镇陶瓷工业设计研究院 | ||||||||
勘察单位 | 地矿新余地质工程勘察院赣北分院 | ||||||||
监理单位 | 景德镇陶瓷工业设计研究院 | ||||||||
施工单位 | 景德镇市昌江建筑工程公司 | ||||||||
25 | 嘉华春晓6#楼 | 住宅 | 1693.60 | 9层 | 框剪 | 建设单位 | 景德镇嘉华房地产开发有限公司 | 2018年2月 | |
设计单位 | 景德镇陶瓷工业设计研究院 | ||||||||
勘察单位 | 地矿新余地质工程勘察院赣北分院 | ||||||||
监理单位 | 景德镇陶瓷工业设计研究院 | ||||||||
施工单位 | 江西都昌第二建筑工程有限公司 | ||||||||
26 | 嘉华春晓7#楼 | 住宅 | 3317.04 | 9层 | 框剪 | 建设单位 | 景德镇嘉华房地产开发有限公司 | 2018年2月 | |
设计单位 | 景德镇陶瓷工业设计研究院 | ||||||||
勘察单位 | 地矿新余地质工程勘察院赣北分院 | ||||||||
监理单位 | 景德镇陶瓷工业设计研究院 | ||||||||
施工单位 | 江西都昌第二建筑工程有限公司 | ||||||||
27 | 融科九域一品项目二期地下车库 | 公建 | 12111.97 | 地下一层 | 框剪 | 建设单位 | 景德镇融科智地房地产开发有限公司 | 2018年3月 | |
设计单位 | 景德镇市建筑设计院 | ||||||||
勘察单位 | 核工业华东二六七工程勘察院 | ||||||||
监理单位 | 景德镇市环中建设监理有限公司 | ||||||||
施工单位 | 江西建工第二建筑有限责任公司 | ||||||||
28 | 融科九域一品项目三期地下车库 | 公建 | 10420.27 | 地下一层 | 框剪 | 建设单位 | 景德镇融科智地房地产开发有限公司 | 2018年3月 | |
设计单位 | 景德镇市建筑设计院 | ||||||||
勘察单位 | 核工业华东二六七工程勘察院 | ||||||||
监理单位 | 景德镇市环中建设监理有限公司 | ||||||||
施工单位 | 抚州市临川房屋建筑工程公司 | ||||||||
29 | 西山湖宾馆配套设施A | 公建 | 3932.00 | 3层 | 框架 | 建设单位 | 南洋电缆集团景德镇发达有限公司 | 2018年1月 | |
设计单位 | 景德镇陶瓷工业设计研究院 | ||||||||
勘察单位 | 景德镇市建筑设计院 | ||||||||
监理单位 | 景德镇陶瓷工业设计研究院 | ||||||||
施工单位 | 浙江省一建建设集团有限公司 | ||||||||
30 | 西山湖宾馆配套设施B | 公建 | 2752.75 | 3层 | 框架 | 建设单位 | 南洋电缆集团景德镇发达有限公司 | 2018年1月 | |
设计单位 | 景德镇陶瓷工业设计研究院 | ||||||||
勘察单位 | 景德镇市建筑设计院 | ||||||||
监理单位 | 景德镇陶瓷工业设计研究院 | ||||||||
施工单位 | 浙江省一建建设集团有限公司 | ||||||||
31-32 | 西山湖宾馆配套设施C·D | 公建 | 2643.75 | 3层 | 框架 | 建设单位 | 南洋电缆集团景德镇发达有限公司 | 2018年1月 | |
设计单位 | 景德镇陶瓷工业设计研究院 | ||||||||
勘察单位 | 景德镇市建筑设计院 | ||||||||
监理单位 | 景德镇陶瓷工业设计研究院 | ||||||||
施工单位 | 浙江省一建建设集团有限公司 | ||||||||
33 | 西山湖宾馆配套设施E | 公建 | 2643.75 | 3层 | 框架 | 建设单位 | 南洋电缆集团景德镇发达有限公司 | 2018年1月 | |
设计单位 | 景德镇陶瓷工业设计研究院 | ||||||||
勘察单位 | 景德镇市建筑设计院 | ||||||||
监理单位 | 景德镇陶瓷工业设计研究院 | ||||||||
施工单位 | 江西都昌第二建筑工程有限公司 | ||||||||
34 | 西山湖宾馆配套设施F | 公建 | 3862.75 | 3层 | 框架 | 建设单位 | 南洋电缆集团景德镇发达有限公司 | 2018年1月 | |
设计单位 | 景德镇陶瓷工业设计研究院 | ||||||||
勘察单位 | 景德镇市建筑设计院 | ||||||||
监理单位 | 景德镇陶瓷工业设计研究院 | ||||||||
施工单位 | 浙江省一建建设集团有限公司 | ||||||||
35 | 西山湖宾馆配套设施H | 公建 | 3339.35 | 3层 | 框架 | 建设单位 | 南洋电缆集团景德镇发达有限公司 | 2018年1月 | |
设计单位 | 景德镇陶瓷工业设计研究院 | ||||||||
勘察单位 | 景德镇市建筑设计院 | ||||||||
监理单位 | 景德镇陶瓷工业设计研究院 | ||||||||
施工单位 | 浙江省一建建设集团有限公司 | ||||||||
36 | 西山湖宾馆配套设施J | 公建 | 2357.35 | 3层 | 框架 | 建设单位 | 南洋电缆集团景德镇发达有限公司 | 2018年1月 | |
设计单位 | 景德镇陶瓷工业设计研究院 | ||||||||
勘察单位 | 景德镇市建筑设计院 | ||||||||
监理单位 | 景德镇陶瓷工业设计研究院 | ||||||||
施工单位 | 江西都昌第二建筑工程有限公司 | ||||||||
37-38 | 西山湖宾馆配套设施K·L | 公建 | 843.20 | 2层 | 框架 | 建设单位 | 南洋电缆集团景德镇发达有限公司 | 2018年1月 | |
设计单位 | 景德镇陶瓷工业设计研究院 | ||||||||
勘察单位 | 景德镇市建筑设计院 | ||||||||
监理单位 | 景德镇陶瓷工业设计研究院 | ||||||||
施工单位 | 江西都昌第二建筑工程有限公司 | ||||||||
39 | 西山湖宾馆配套设施总统别墅客房 | 公建 | 690.00 | 2层 | 框架 | 建设单位 | 南洋电缆集团景德镇发达有限公司 | 2018年1月 | |
设计单位 | 华东建筑设计研究院有限公司 | ||||||||
勘察单位 | 景德镇市建筑设计院 | ||||||||
监理单位 | 景德镇陶瓷工业设计研究院 | ||||||||
施工单位 | 浙江省一建建设集团有限公司 | ||||||||
40 | 西山湖宾馆配套设施独立别墅客房 | 公建 | 508.00 | 2层 | 框架 | 建设单位 | 南洋电缆集团景德镇发达有限公司 | 2018年1月 | |
设计单位 | 华东建筑设计研究院有限公司 | ||||||||
勘察单位 | 景德镇市建筑设计院 | ||||||||
监理单位 | 景德镇陶瓷工业设计研究院 | ||||||||
施工单位 | 浙江省一建建设集团有限公司 | ||||||||
41 | 西山湖宾馆配套设施二期地下室 | 公建 | 3482.40 | 地下一层 | 框架 | 建设单位 | 南洋电缆集团景德镇发达有限公司 | 2018年1月 | |
设计单位 | 景德镇陶瓷工业设计研究院 | ||||||||
勘察单位 | 景德镇市建筑设计院 | ||||||||
监理单位 | 景德镇陶瓷工业设计研究院 | ||||||||
施工单位 | 浙江省一建建设集团有限公司 | ||||||||
42 | 三宝蓬艺术产业园1#楼 | 公建 | 地上1839地下943.12 | 地上2层地下1层 | 钢结构 | 建设单位 | 景德镇正源文化产业发展有限公司 | 2018年3月 | |
设计单位 | 武汉卓尔建筑设计有限公司 | ||||||||
勘察单位 | 江西华昌地质工程勘察有限公司 | ||||||||
监理单位 | 江西昌大工程建设监理有限公司 | ||||||||
施工单位 | 福建省惠三建设发展有限公司 | ||||||||
43 | 三宝蓬艺术产业园2#楼 | 公建 | 地上175地下254 | 地上2层地下1层 | 框架 | 建设单位 | 景德镇正源文化产业发展有限公司 | 2018年3月 | |
设计单位 | 武汉卓尔建筑设计有限公司 | ||||||||
勘察单位 | 江西华昌地质工程勘察有限公司 | ||||||||
监理单位 | 江西昌大工程建设监理有限公司 | ||||||||
施工单位 | 福建省惠三建设发展有限公司 | ||||||||
44 | 三宝蓬艺术产业园3#楼 | 公建 | 地上1659.98地下301.64 | 地上2层地下1层 | 钢结构 | 建设单位 | 景德镇正源文化产业发展有限公司 | 2018年3月 | |
设计单位 | 武汉卓尔建筑设计有限公司 | ||||||||
勘察单位 | 江西华昌地质工程勘察有限公司 | ||||||||
监理单位 | 江西昌大工程建设监理有限公司 | ||||||||
施工单位 | 福建省惠三建设发展有限公司 | ||||||||
45 | 三宝蓬艺术产业园4#楼 | 公建 | 地上707.49地下363.15 | 地上2层地下1层 | 钢结构 | 建设单位 | 景德镇正源文化产业发展有限公司 | 2018年3月 | |
设计单位 | 武汉卓尔建筑设计有限公司 | ||||||||
勘察单位 | 江西华昌地质工程勘察有限公司 | ||||||||
监理单位 | 江西昌大工程建设监理有限公司 | ||||||||
施工单位 | 福建省惠三建设发展有限公司 | ||||||||
46 | 522号整机喷漆厂房 | 公建 | 6900.00 | 1-2层 | 框架 排架 网架 | 建设单位 | 昌河飞机工业有限责任公司 | 2018年3月 | |
设计单位 | 中国航空规划设计研究总院有限公司 | ||||||||
勘察单位 | 景德镇陶瓷工业设计研究院 | ||||||||
监理单位 | 景德镇景航工程建设监理公司 | ||||||||
施工单位 | 中国航空规划设计研究总院有限公司 | ||||||||
47 | 星河湾6·9#楼 | 住宅 | 8899.77 | 11层 | 框剪 | 建设单位 | 景德镇百通置业有限公司 | 2018年4月 | |
设计单位 | 江西省现代建设设计研究院 | ||||||||
勘察单位 | 地矿新余地质工程勘察院 | ||||||||
监理单位 | 景德镇陶瓷工业设计研究院 | ||||||||
施工单位 | 江西顺义建筑工程有限公司 | ||||||||
48 | 西城区截污管网工程(白鹭泵站-第二污水处理厂) | 公建 | 13969.90 | 层 | 建设单位 | 景德镇市西城区截污管网工程建设项目部 | 2018年4月 | ||
设计单位 | 中机国际工程设计研究院有限责任公司 | ||||||||
勘察单位 | 赣北地质工程勘察院 | ||||||||
监理单位 | 九江市建设监理有限公司 | ||||||||
施工单位 | 无锡市公用水务投资有限公司 | ||||||||
49 | 西城区截污管网工程(新平桥-白鹭泵站) | 公建 | 5600.00 | 层 | 建设单位 | 景德镇市西城区截污管网工程建设项目部 | 2018年4月 | ||
设计单位 | 中机国际工程设计研究院有限责任公司 | ||||||||
勘察单位 | 赣北地质工程勘察院 | ||||||||
监理单位 | 九江市建设监理有限公司 | ||||||||
施工单位 | 无锡市公用水务投资有限公司 | ||||||||
50 | 西城区截污管网工程(吕蒙泵站) | 公建 | 80.03 | 1层 | 框架 | 建设单位 | 景德镇市西城区截污管网工程建设项目部 | 2018年4月 | |
设计单位 | 中机国际工程设计研究院有限责任公司 | ||||||||
勘察单位 | 赣北地质工程勘察院 | ||||||||
监理单位 | 九江市建设监理有限公司 | ||||||||
施工单位 | 无锡市公用水务投资有限公司 | ||||||||
51 | 西城区截污管网工程(白鹭泵站) | 公建 | 558.20 | 3层 | 框架 | 建设单位 | 景德镇市西城区截污管网工程建设项目部 | 2018年4月 | |
设计单位 | 中机国际工程设计研究院有限责任公司 | ||||||||
勘察单位 | 赣北地质工程勘察院 | ||||||||
监理单位 | 九江市建设监理有限公司 | ||||||||
施工单位 | 无锡市公用水务投资有限公司 | ||||||||
52-53 | 景城名郡18#20#楼 | 住宅 | 24834.57 | 33层 | 框剪 | 建设单位 | 景德镇景城房地产开发有限公司 | 2018年4月 | |
设计单位 | 景德镇市建筑设计院 | ||||||||
勘察单位 | 赣北地质工程勘察院 | ||||||||
监理单位 | 江西省兴赣建设监理咨询有限公司 | ||||||||
施工单位 | 中达建设集团股份有限公司 | ||||||||
54 | 景北大道西侧安置房1#楼 | 住宅 | 5266.00 | 11层 | 框剪 | 建设单位 | 景德镇市古镇投资管理有限公司 | 2018年4月 | |
设计单位 | 华优建筑设计院江西分院 | ||||||||
勘察单位 | 核工业赣州工程勘察院 | ||||||||
监理单位 | 景德镇市环中建设监理有限公司 | ||||||||
施工单位 | 江西建工第三建筑有限责任公司 | ||||||||
55 | 景北大道西侧安置房2#楼 | 住宅 | 6277.54 | 11层 | 框剪 | 建设单位 | 景德镇市古镇投资管理有限公司 | 2018年4月 | |
设计单位 | 华优建筑设计院江西分院 | ||||||||
勘察单位 | 核工业赣州工程勘察院 | ||||||||
监理单位 | 景德镇市环中建设监理有限公司 | ||||||||
施工单位 | 江西建工第三建筑有限责任公司 | ||||||||
56-58 | 景北大道西侧安置房3#4#5#楼 | 住宅 | 5786.46 | 11层 | 框剪 | 建设单位 | 景德镇市古镇投资管理有限公司 | 2018年4月 | |
设计单位 | 华优建筑设计院江西分院 | ||||||||
勘察单位 | 核工业赣州工程勘察院 | ||||||||
监理单位 | 景德镇市环中建设监理有限公司 | ||||||||
施工单位 | 江西建工第三建筑有限责任公司 | ||||||||
59-60 | 景北大道西侧安置房6#7#楼 | 住宅 | 5438.51 | 18层 | 框剪 | 建设单位 | 景德镇市古镇投资管理有限公司 | 2018年4月 | |
设计单位 | 华优建筑设计院江西分院 | ||||||||
勘察单位 | 核工业赣州工程勘察院 | ||||||||
监理单位 | 景德镇市环中建设监理有限公司 | ||||||||
施工单位 | 江西建工第三建筑有限责任公司 | ||||||||
61 | 景北大道西侧安置房地下室 | 公建 | 7097.50 | 地下一层 | 框剪 | 建设单位 | 景德镇市古镇投资管理有限公司 | 2018年4月 | |
设计单位 | 华优建筑设计院江西分院 | ||||||||
勘察单位 | 核工业赣州工程勘察院 | ||||||||
监理单位 | 景德镇市环中建设监理有限公司 | ||||||||
施工单位 | 江西建工第三建筑有限责任公司 | ||||||||
62 | 宝润大厦(宝润广场) | 商业 | 地上10341.93 地下 6613.63 | 12层+地下2层 | 框架 | 建设单位 | 景德镇市祥发置业有限公司 | 2018年5月 | |
设计单位 | 景德镇市建筑设计院 | ||||||||
勘察单位 | 江西华昌地质工程勘察有限公司 | ||||||||
监理单位 | 重庆江河工程建设监理有限公司 | ||||||||
施工单位 | 江西顺义建筑工程有限公司 | ||||||||
63 | 梦园·红旗苑4#·9#·15#楼 | 住宅 | 17658.74 | 7-11层 | 框剪 | 建设单位 | 景德镇京华房地产开发有限公司 | 2018年5月 | |
设计单位 | 景德镇陶瓷工业设计研究院 | ||||||||
勘察单位 | 景德镇陶瓷工业设计研究院 | ||||||||
监理单位 | 景德镇陶瓷工业设计研究院 | ||||||||
施工单位 | 景德镇市竟成建筑工程公司 | ||||||||
64 | 昌飞体育馆 | 公建 | 10776.18 | 3层 | 框架网架 | 建设单位 | 昌河飞机工业(集团)有限责任公司 | 2018年5月 | |
设计单位 | 中航长沙设计研究院有限公司 | ||||||||
勘察单位 | 地矿新余地质工程勘察院 | ||||||||
监理单位 | 景德镇景航工程建设监理公司 | ||||||||
施工单位 | 南昌市第一建筑工程公司 | ||||||||
65 | 绿地陶瓷文化旅游城一期A-1#楼 | 商用 | 主体9941.08通道2099.51 | 4层 | 钢框架 | 建设单位 | 绿地控股集团景德镇文旅置业有限公司 | 2018年5月 | |
设计单位 | 上海尤安建筑设计股份有限公司 | ||||||||
勘察单位 | 江西中煤勘察设计总院有限公司 | ||||||||
监理单位 | 江西瑞林建设监理有限公司 | ||||||||
施工单位 | 上海建工二建集团有限公司 | ||||||||
66 | 绿地陶瓷文化旅游城一期B-1#楼 | 商用 | 1385.05 | 2层 | 框架 | 建设单位 | 绿地控股集团景德镇文旅置业有限公司 | 2018年5月 | |
设计单位 | 上海尤安建筑设计股份有限公司 | ||||||||
勘察单位 | 江西中煤勘察设计总院有限公司 | ||||||||
监理单位 | 江西瑞林建设监理有限公司 | ||||||||
施工单位 | 上海建工二建集团有限公司 | ||||||||
67 | 绿地陶瓷文化旅游城一期B-2#楼 | 商用 | 3521.74 | 2层 | 框架 | 建设单位 | 绿地控股集团景德镇文旅置业有限公司 | 2018年5月 | |
设计单位 | 上海尤安建筑设计股份有限公司 | ||||||||
勘察单位 | 江西中煤勘察设计总院有限公司 | ||||||||
监理单位 | 江西瑞林建设监理有限公司 | ||||||||
施工单位 | 上海建工二建集团有限公司 | ||||||||
68 | 绿地陶瓷文化旅游城一期B-3#楼 | 商用 | 942.20 | 2层 | 框架 | 建设单位 | 绿地控股集团景德镇文旅置业有限公司 | 2018年5月 | |
设计单位 | 上海尤安建筑设计股份有限公司 | ||||||||
勘察单位 | 江西中煤勘察设计总院有限公司 | ||||||||
监理单位 | 江西瑞林建设监理有限公司 | ||||||||
施工单位 | 上海建工二建集团有限公司 | ||||||||
69 | 绿地陶瓷文化旅游城一期B-5#楼 | 商用 | 794.99 | 2层 | 框架 | 建设单位 | 绿地控股集团景德镇文旅置业有限公司 | 2018年5月 | |
设计单位 | 上海尤安建筑设计股份有限公司 | ||||||||
勘察单位 | 江西中煤勘察设计总院有限公司 | ||||||||
监理单位 | 江西瑞林建设监理有限公司 | ||||||||
施工单位 | 上海建工二建集团有限公司 | ||||||||
70 | 长虹·银湖新都二期6#楼 | 住宅 | 4010.68 | 11层 | 框剪 | 建设单位 | 景德镇长虹置业有限公司 | 2018年6月 | |
设计单位 | 江苏省建筑设计研究院有限公司 | ||||||||
勘察单位 | 江西省勘察设计研究院 | ||||||||
监理单位 | 江西省建设监理有限公司 | ||||||||
施工单位 | 中鑫建设集团有限公司 | ||||||||
71 | 长虹·银湖新都二期7#楼 | 住宅 | 8258.69 | 11层 | 框剪 | 建设单位 | 景德镇长虹置业有限公司 | 2018年6月 | |
设计单位 | 江苏省建筑设计研究院有限公司 | ||||||||
勘察单位 | 江西省勘察设计研究院 | ||||||||
监理单位 | 江西省建设监理有限公司 | ||||||||
施工单位 | 中鑫建设集团有限公司 | ||||||||
72 | 长虹·银湖新都二期10#楼 | 住宅 | 2403.78 | 11层 | 框剪 | 建设单位 | 景德镇长虹置业有限公司 | 2018年6月 | |
设计单位 | 南京长江都市建筑设计股份有限公司 | ||||||||
勘察单位 | 江西省勘察设计研究院 | ||||||||
监理单位 | 江西省建设监理有限公司 | ||||||||
施工单位 | 中鑫建设集团有限公司 | ||||||||
73 | 长虹·银湖新都二期地下室 | 住宅 | 4971.80 | 地下1层 | 框剪 | 建设单位 | 景德镇长虹置业有限公司 | 2018年6月 | |
设计单位 | 南京长江都市建筑设计股份有限公司 | ||||||||
勘察单位 | 江西省勘察设计研究院 | ||||||||
监理单位 | 江西省建设监理有限公司 | ||||||||
施工单位 | 中鑫建设集团有限公司 | ||||||||
74 | 陶新家园小区(西地块)1-12#楼、西大门、地下车库、垃圾收集点(东、西地块) | 公建·商住 | 地上187002.26地下40846.00 | 3-33层+地下1层 | 框剪 | 建设单位 | 景德镇陶邑文化发展有限公司 | 2018年6月 | |
设计单位 | 广州宝贤华瀚建筑工程设计有限公司 | ||||||||
勘察单位 | 景德镇陶瓷工业设计研究院 | ||||||||
监理单位 | 江西省赣建工程建设监理有限公司 | ||||||||
施工单位 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | ||||||||
75 | 瑞景华庭3#-7#楼及地下室 | 公建·商住 | 地上36536.05地下12542.91 | 11-18层+地下1层 | 框剪 | 建设单位 | 江西中恒房地产开发有限公司 | 2018年6月 | |
设计单位 | 景德镇市建筑设计院、华优建筑设计院江西分院 | ||||||||
勘察单位 | 景德镇陶瓷工业设计研究院 | ||||||||
监理单位 | 景德镇市环中监理有限公司 | ||||||||
施工单位 | 江西中阳建设有限公司 | ||||||||
76 | 天宏花园1-6#楼及地下室 | 公建·商住 | 地上69936.37地下8255.10 | 25-27层+地下2层 | 框剪 | 建设单位 | 景德镇宏鑫置业有限公司 | 2018年7月 | |
设计单位 | 景德镇市建筑设计院 | ||||||||
勘察单位 | 景德镇市建筑设计院 | ||||||||
监理单位 | 江西中祥建设监理有限公司 | ||||||||
施工单位 | 鑫博集团有限公司 | ||||||||
77 | 曙光路陶瓷广场A栋 | 商住 | 6667.26 | 3层 | 框架 | 建设单位 | 江西生生集团有限公司 | 2018年7月 | |
设计单位 | 江西省浩风建筑设计院有限公司 | ||||||||
